本日(11月1日)の時刻表
TsuyamaStation → Gyouhou(Nagi) → Osaka(Nagi) BusLine
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:58 | 通過しました | |
| 9:18 | 通過しました | |
| 10:38 | 通過しました | |
| 11:58 | 通過しました | |
| 13:18 | 通過しました | |
| 14:38 | 通過しました | |
| 15:58 | ||
| 17:18 | ||
| 18:38 |
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:52 | 通過しました | |
| 9:12 | 通過しました | |
| 10:32 | 通過しました | |
| 11:52 | 通過しました | |
| 13:12 | 通過しました | |
| 14:32 | 通過しました | |
| 15:52 | 通過しました | |
| 17:12 | 通過しました | |
| 18:32 | 通過しました |
TuyamaStation → Nokeda BusLine
Nokeda → TuyamaStation BusLine
Takata Circulation Bus
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 10:12 |
Takata Circulation Bus
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 14:30 |
TsuyamaStation → Osaka(Nagi) BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 15:52 |
Osaka(Nagi) → TsuyamaStation BusLine
Osaka(Nagi) → TsuyamaStation BusLine
Osaka(Nagi) → TsuyamaStation BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:48 |
バス停案内