Osaka(Nagi) → TsuyamaStation BusLine
※バス停をクリックするとそのバス停の詳細が見られます
6:54|小坂
6:56|関本
6:57|行方
6:57|行方局前
6:58|行方畝
6:59|高円
7:00|久常
7:01|ナギテラス
7:03|広岡
7:03|広岡西
7:04|滝本局前
7:05|北吉野
7:05|自衛隊前
7:07|上町川
7:08|日本原東
7:09|日本原
7:10|新野
7:11|勝北支所前
7:12|勝北中学校前
7:13|坂上
7:14|上村
7:15|茶屋林
7:16|楢
7:17|成名小学校前
7:18|東栄橋
7:19|京原
7:21|高倉東
7:22|宮東
7:23|高倉保育園前
7:24|下土居
7:25|籾保
7:25|勝部神社前
7:26|勝部
7:26|スポーツセンター入口
7:27|志戸部
7:28|志戸部中
7:29|志戸部下
7:30|やよい団地
7:31|津山警察署口
7:32|東小学校前
7:33|衆楽園市役所前
7:34|市役所西
7:35|山北
7:37|文化センター北口
7:39|山下
7:41|大手町
7:45|津山駅着
ページのトップへ