本日(11月1日)の時刻表
TsuyamaStation → Gyouhou(Nagi) → Osaka(Nagi) BusLine
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:57 | 通過しました | |
| 9:17 | 通過しました | |
| 10:37 | 通過しました | |
| 11:57 | 通過しました | |
| 13:17 | 通過しました | |
| 14:37 | 通過しました | |
| 15:57 | ||
| 17:17 | ||
| 18:37 |
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:53 | 通過しました | |
| 9:13 | 通過しました | |
| 10:33 | 通過しました | |
| 11:53 | 通過しました | |
| 13:13 | 通過しました | |
| 14:33 | 通過しました | |
| 15:53 | 通過しました | |
| 17:13 | 通過しました | |
| 18:33 | 通過しました |
TuyamaStation → Nokeda BusLine
Nokeda → TuyamaStation BusLine
Takata Circulation Bus
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 10:13 |
Takata Circulation Bus
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 14:29 |
TsuyamaStation → Osaka(Nagi) BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 15:53 |
Osaka(Nagi) → TsuyamaStation BusLine
Osaka(Nagi) → TsuyamaStation BusLine
Osaka(Nagi) → TsuyamaStation BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:47 |
バス停案内