本日(10月30日)の時刻表
KatumadaStation → TuyamaStation BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:54 | ||
| 12:19 | ||
| 15:19 |
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:42 | ||
| 9:02 | ||
| 10:22 | ||
| 11:42 | ||
| 13:02 | ||
| 14:22 | ||
| 15:42 | ||
| 17:02 | ||
| 18:22 |
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:19 | ||
| 9:39 | ||
| 10:59 | ||
| 12:19 | ||
| 13:39 | ||
| 14:59 | ||
| 16:19 | ||
| 17:39 | ||
| 18:59 |
Gongo Kamo Bus(TSUYAMA Central Hospitl → Kamo)
Gongo Shouhoku Bus(TSUYAMA Central Hospital → Shouhoku)
Gyouhou (Nagi) → TuyamaStation BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:34 | ||
| 8:49 | ||
| 10:09 | ||
| 11:39 | ||
| 12:39 | ||
| 13:39 | ||
| 14:39 | ||
| 15:39 | ||
| 16:39 | ||
| 17:39 | ||
| 18:39 | ||
| 19:39 |
Gyouhou(Nagi) → TsuyamaStation BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:16 |
TuyamaStation → KatumadaStation BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 11:23 | ||
| 14:23 |
バス停案内