Gyouhou (Nagi) → TuyamaStation BusLine
※バス停をクリックするとそのバス停の詳細が見られます
7:06|行方
9:36|行方
9:36|行方局前
7:06|行方局前
9:37|行方畝
7:07|行方畝
9:38|高円
7:08|高円
9:39|久常
7:09|久常
9:40|ナギテラス
7:10|ナギテラス
9:42|広岡
7:12|広岡
7:12|広岡西
9:42|広岡西
7:13|滝本局前
9:43|滝本局前
9:44|北吉野
7:14|北吉野
7:14|自衛隊前
9:44|自衛隊前
9:46|上町川
7:16|上町川
7:17|日本原東
9:47|日本原東
7:18|日本原
9:48|日本原
7:19|新野
9:49|新野
7:20|勝北支所前
9:50|勝北支所前
7:21|勝北中学校前
9:51|勝北中学校前
7:22|坂上
9:52|坂上
9:53|上村
7:23|上村
7:24|茶屋林
9:54|茶屋林
9:55|楢
7:25|楢
9:56|成名小学校前
7:26|成名小学校前
7:27|野村
9:57|野村
9:59|高野駅前
7:29|高野駅前
10:00|高野下
7:30|高野下
7:31|高野農協前
10:01|高野農協前
10:02|押入中
7:32|押入中
10:03|河辺北
7:33|河辺北
7:34|津山インター
10:06|イオン津山店前
7:35|河辺西
10:09|津山インター
7:36|新兼田橋
10:12|津山中央病院
10:16|河辺西
7:37|東津山
10:17|新兼田橋
7:39|松原向
10:18|東津山
7:41|天神橋
7:43|中之町
10:19|松原向
10:20|天神橋
7:45|伏見町
7:48|津山駅着
10:21|中之町
10:23|伏見町
10:26|津山駅着
ページのトップへ