本日(1月3日)の時刻表
Gongo Kamo Bus(TSUYAMA Central Hospitl → Kamo)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
10:02 | ||
14:02 | ||
16:24 |
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
9:02 | 通過しました | |
10:22 | 通過しました | |
11:42 | 通過しました | |
13:02 | 通過しました | |
14:22 | 通過しました | |
15:42 | ||
17:02 |
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
9:39 | 通過しました | |
10:59 | 通過しました | |
12:19 | 通過しました | |
13:39 | 通過しました | |
14:59 | ||
16:19 | ||
17:39 |
Gongo Shouhoku Bus(TSUYAMA Central Hospital → Shouhoku)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
10:22 | ||
14:47 |
Gyouhou (Nagi) → TuyamaStation BusLine
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
11:39 | ||
12:39 | ||
13:39 | ||
15:39 | ||
17:39 |
Gyouhou(Nagi) → TsuyamaStation BusLine
TuyamaStation → KatumadaStation BusLine
KatumadaStation → TuyamaStation BusLine
バス停案内