本日(10月30日)の時刻表
KatumadaStation → TuyamaStation BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:48 | ||
| 12:13 | ||
| 15:13 |
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:31 | ||
| 8:51 | ||
| 10:11 | ||
| 11:31 | ||
| 12:51 | ||
| 14:11 | ||
| 15:31 | ||
| 16:51 | ||
| 18:11 |
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:08 | ||
| 9:28 | ||
| 10:48 | ||
| 12:08 | ||
| 13:28 | ||
| 14:48 | ||
| 16:08 | ||
| 17:28 | ||
| 18:48 |
Gongo Kamo Bus(Kamo→TSUYAMA Central Hospital)
Gongo Shouhoku Bus(Shouhoku → TSUYAMA Central Hospital)
TuyamaStation → Gyouhou (Nagi) BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:16 | ||
| 8:51 | ||
| 9:51 | ||
| 10:42 | ||
| 11:42 | ||
| 12:42 | ||
| 16:36 | ||
| 17:36 | ||
| 18:41 | ||
| 19:36 | ||
| 20:11 |
TsuyamaStation → Gyouhou → Osaka(Nagi) BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 13:42 | ||
| 14:42 |
TuyamaStation → KatumadaStation BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 11:17 | ||
| 14:17 |
バス停案内