本日(7月1日)の時刻表
Gongo West Circulation Bus(Northbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:55 | ||
11:40 |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:53 | 通過しました | |
8:21 | 通過しました | |
9:23 | 通過しました | |
9:51 | 通過しました | |
11:03 | 通過しました | |
11:31 | 通過しました | |
12:23 | 通過しました | |
12:51 | 通過しました | |
14:23 | 通過しました | |
14:51 | 通過しました | |
15:48 | 通過しました | |
16:16 | 通過しました | |
17:18 | 通過しました | |
17:46 |
Gongo West Circulation Bus(Southbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
14:34 | ||
16:39 |
Tsuyama Sports center → TuyamaStation → Kouge (Yanahara) BusLine
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
12:12 | ||
15:54 | ||
17:57 | ||
18:57 |
Kouge (Yanahara) → TuyamaStation → Tsuyama Sports Center BusLine
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:38 | ||
8:39 | ||
14:29 | ||
17:57 |
バス停案内