本日(10月27日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:06 | 通過しました | |
| 9:26 | 通過しました | |
| 10:46 | 通過しました | |
| 12:06 | ||
| 13:26 | ||
| 14:46 | ||
| 16:06 | ||
| 17:26 | ||
| 18:46 |
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:29 | ||
| 8:49 | ||
| 10:09 | ||
| 11:29 | ||
| 12:49 | ||
| 14:09 | ||
| 15:29 | ||
| 16:49 | ||
| 18:09 |
Gongo Kamo Bus(Kamo→TSUYAMA Central Hospital)
Gongo Shouhoku Bus(Shouhoku → TSUYAMA Central Hospital)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:53 | ||
| 13:16 | ||
| 17:18 |
TuyamaStation → Gyouhou (Nagi) BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:14 | ||
| 8:49 | ||
| 9:49 | ||
| 10:34 | ||
| 11:34 | ||
| 12:34 | ||
| 16:34 | ||
| 17:34 | ||
| 18:39 | ||
| 19:34 | ||
| 20:09 |
TsuyamaStation → Gyouhou → Osaka(Nagi) BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 13:34 | ||
| 14:34 |
TuyamaStation → KatumadaStation BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:09 | ||
| 11:09 | ||
| 14:09 |
バス停案内