本日(1月3日)の時刻表
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:34 | ||
9:26 | ||
9:54 | ||
10:46 | ||
11:14 | ||
12:06 | ||
12:34 | ||
13:26 | ||
13:54 | ||
14:46 | ||
15:14 | ||
16:06 | ||
16:34 | ||
17:26 |
Gongo West Circulation Bus(Northbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
11:37 | ||
11:43 | ||
12:03 | ||
13:01 | ||
14:03 | ||
15:01 | ||
15:33 | ||
16:31 |
TuyamaStation → Tanomura → Enoki BusLine
Kouge (Yanahara) → TuyamaStation → Tsuyama Sports Center BusLine
バス停案内