本日(10月30日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:39 | ||
| 8:59 | ||
| 10:19 | ||
| 11:39 | ||
| 12:59 | ||
| 14:19 | ||
| 15:39 | ||
| 16:59 | ||
| 18:19 |
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:16 | ||
| 9:36 | ||
| 10:56 | ||
| 12:16 | ||
| 13:36 | ||
| 14:56 | ||
| 16:16 | ||
| 17:36 | ||
| 18:56 |
Gongo Kamo Bus(TSUYAMA Central Hospitl → Kamo)
Gongo Shouhoku Bus(TSUYAMA Central Hospital → Shouhoku)
TuyamaStation → Gyouhou (Nagi) BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:54 | ||
| 9:54 | ||
| 10:45 | ||
| 11:45 | ||
| 12:45 | ||
| 16:39 | ||
| 17:39 | ||
| 18:44 | ||
| 19:39 | ||
| 20:14 |
TsuyamaStation → Gyouhou → Osaka(Nagi) BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 13:45 | ||
| 14:45 |
Gyouhou (Nagi) → TuyamaStation BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 10:06 | ||
| 11:36 | ||
| 12:36 | ||
| 13:36 | ||
| 14:36 | ||
| 15:36 | ||
| 16:36 | ||
| 17:36 | ||
| 18:36 | ||
| 19:36 |
TuyamaStation → KatumadaStation BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 11:20 | ||
| 14:20 |
KatumadaStation → TuyamaStation BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:51 | ||
| 12:16 | ||
| 15:16 |
バス停案内