本日(12月27日)の時刻表
Asahi Cherry Bus (TuyamaStation → Nishigawa (Misaki))
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:08 | ||
13:08 | ||
16:17 | ||
18:37 |
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:04 | ||
9:24 | ||
10:44 | ||
12:04 | ||
13:24 | ||
14:44 | ||
16:04 | ||
17:24 | ||
18:44 |
Gongo West Circulation Bus(Southbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
9:28 | ||
10:58 | ||
14:26 | ||
16:31 | ||
17:58 |
Asahi Cherry Bus (Nishigawa (Misaki) → TuyamaStation)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:54 |
バス停案内