本日(11月28日)の時刻表
Gongo West Circulation Bus(Southbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
9:28 | ||
10:58 | ||
14:26 | ||
16:31 | ||
17:58 |
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:04 | 通過しました | |
9:24 | 通過しました | |
10:44 | 通過しました | |
12:04 | 通過しました | |
13:24 | 通過しました | |
14:44 | 通過しました | |
16:04 | 通過しました | |
17:24 | ||
18:44 |
Asahi Cherry Bus (TuyamaStation → Nishigawa (Misaki))
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:08 | ||
13:08 | ||
16:17 | ||
18:37 |
Asahi Cherry Bus (Nishigawa (Misaki) → TuyamaStation)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:54 |
バス停案内