本日(12月22日)の時刻表
TuyamaStation → Nokeda BusLine
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
9:24 | ||
12:29 | ||
16:19 |
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:56 | 通過しました | |
9:16 | 通過しました | |
10:36 | 通過しました | |
11:56 | 通過しました | |
13:16 | 通過しました | |
14:36 | 通過しました | |
15:56 | ||
17:16 | ||
18:36 |
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:54 | 通過しました | |
9:14 | 通過しました | |
10:34 | 通過しました | |
11:54 | ||
13:14 | ||
14:34 | ||
15:54 | ||
17:14 | ||
18:34 |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:34 | ||
10:04 | ||
11:44 | ||
13:04 | ||
15:04 | ||
16:29 | ||
17:59 |
Nokeda → TuyamaStation BusLine
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
9:36 | ||
12:41 | ||
16:31 |
TsuyamaStation → Gyouhou(Nagi) → Osaka(Nagi) BusLine
Osaka(Nagi) → TsuyamaStation BusLine
バス停案内