本日(11月28日)の時刻表
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:34 | 通過しました | |
10:04 | 通過しました | |
11:44 | 通過しました | |
13:04 | 通過しました | |
15:04 | ||
16:29 | ||
17:59 |
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:56 | 通過しました | |
9:16 | 通過しました | |
10:36 | 通過しました | |
11:56 | 通過しました | |
13:16 | 通過しました | |
14:36 | ||
15:56 | ||
17:16 | ||
18:36 |
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:54 | 通過しました | |
9:14 | 通過しました | |
10:34 | 通過しました | |
11:54 | ||
13:14 | ||
14:34 | ||
15:54 | ||
17:14 | ||
18:34 |
TuyamaStation → Nokeda BusLine
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
9:24 | ||
12:29 | ||
16:19 |
Nokeda → TuyamaStation BusLine
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
9:36 | ||
12:41 | ||
16:31 |
TsuyamaStation → Gyouhou(Nagi) → Osaka(Nagi) BusLine
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
18:21 |
Osaka(Nagi) → TsuyamaStation BusLine
バス停案内