本日(12月28日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:56 | ||
9:16 | ||
10:36 | ||
11:56 | ||
13:16 | ||
14:36 | ||
15:56 | ||
17:16 | ||
18:36 |
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:54 | ||
9:14 | ||
10:34 | ||
11:54 | ||
13:14 | ||
14:34 | ||
15:54 | ||
17:14 | ||
18:34 |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:34 | ||
10:04 | ||
11:44 | ||
13:04 | ||
15:04 | ||
16:29 | ||
17:59 |
TuyamaStation → Nokeda BusLine
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
9:24 | ||
12:29 | ||
16:19 |
Nokeda → TuyamaStation BusLine
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
9:36 | ||
12:41 | ||
16:31 |
TsuyamaStation → Gyouhou(Nagi) → Osaka(Nagi) BusLine
Osaka(Nagi) → TsuyamaStation BusLine
バス停案内