本日(10月30日)の時刻表
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:17 | ||
| 9:47 | ||
| 11:27 | ||
| 12:47 | ||
| 14:47 | ||
| 16:12 | ||
| 17:42 |
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:05 | ||
| 9:25 | ||
| 10:45 | ||
| 12:05 | ||
| 13:25 | ||
| 14:45 | ||
| 16:05 | ||
| 17:25 | ||
| 18:45 |
Asahi Cherry Bus (TuyamaStation → Nishigawa (Misaki))
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:09 | ||
| 13:09 | ||
| 16:18 | ||
| 18:38 |
Asahi Cherry Bus (Nishigawa (Misaki) → TuyamaStation)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:55 |
バス停案内