本日(12月22日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:05 | 通過しました | |
9:25 | 通過しました | |
10:45 | 通過しました | |
12:05 | 通過しました | |
13:25 | 通過しました | |
14:45 | 通過しました | |
16:05 | ||
17:25 | ||
18:45 |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:17 | ||
9:47 | ||
11:27 | ||
12:47 | ||
14:47 | ||
16:12 | ||
17:42 |
Asahi Cherry Bus (TuyamaStation → Nishigawa (Misaki))
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
13:09 | ||
16:04 | ||
18:24 |
Asahi Cherry Bus (Nishigawa (Misaki) → TuyamaStation)
バス停案内