本日(11月28日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:44 | 通過しました | |
8:36 | 通過しました | |
9:04 | 通過しました | |
9:56 | 通過しました | |
10:24 | 通過しました | |
11:16 | 通過しました | |
11:44 | ||
12:36 | ||
13:04 | ||
13:56 | ||
14:24 | ||
15:16 | ||
15:44 | ||
16:36 | ||
17:04 | ||
17:56 | ||
18:24 | ||
19:16 |
Gongo West Circulation Bus(Southbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:33 | ||
9:33 | ||
10:03 | ||
11:03 | ||
14:31 | ||
14:37 | ||
16:36 | ||
16:42 | ||
17:03 | ||
18:03 |
Enoki → Tanomura → TuyamaStation BusLine
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:15 | ||
15:53 |
Tsuyama Sports center → TuyamaStation → Kouge (Yanahara) BusLine
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
15:51 |
バス停案内