本日(12月26日)の時刻表
Kouge (Yanahara) → TuyamaStation → Tsuyama Sports Center BusLine
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:37 | ||
8:38 | ||
14:28 | ||
17:56 |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:52 | ||
9:22 | ||
11:02 | ||
12:22 | ||
14:22 | ||
15:47 | ||
17:17 |
Tsuyama Sports center → TuyamaStation → Kouge (Yanahara) BusLine
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
12:16 | ||
15:58 | ||
18:01 | ||
19:01 |
バス停案内