本日(11月28日)の時刻表
Tsuyama Sports center → TuyamaStation → Kouge (Yanahara) BusLine
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
12:16 | ||
15:58 | ||
18:01 | ||
19:01 |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:52 | 通過しました | |
9:22 | 通過しました | |
11:02 | 通過しました | |
12:22 | 通過しました | |
14:22 | 通過しました | |
15:47 | 通過しました | |
17:17 | 通過しました |
Kouge (Yanahara) → TuyamaStation → Tsuyama Sports Center BusLine
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:37 | ||
8:38 | ||
14:28 | ||
17:56 |
バス停案内