本日(12月27日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:28 | ||
9:48 | ||
11:08 | ||
12:28 | ||
13:48 | ||
15:08 | ||
16:28 | ||
17:48 | ||
19:08 |
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:22 | ||
8:42 | ||
10:02 | ||
11:22 | ||
12:42 | ||
14:02 | ||
15:22 | ||
16:42 | ||
18:02 |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:40 | ||
10:10 | ||
11:50 | ||
13:10 | ||
15:10 | ||
16:35 | ||
18:05 |
バス停案内