本日(11月28日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:22 | 通過しました | |
8:42 | 通過しました | |
10:02 | 通過しました | |
11:22 | 通過しました | |
12:42 | 通過しました | |
14:02 | 通過しました | |
15:22 | 通過しました | |
16:42 | ||
18:02 |
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:28 | 通過しました | |
9:48 | 通過しました | |
11:08 | 通過しました | |
12:28 | ||
13:48 | ||
15:08 | ||
16:28 | ||
17:48 | ||
19:08 |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:40 | 通過しました | |
10:10 | 通過しました | |
11:50 | 通過しました | |
13:10 | 通過しました | |
15:10 | 通過しました | |
16:35 | ||
18:05 |
バス停案内