本日(10月28日)の時刻表
Gongo West Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 9:03 | ||
| 11:48 | ||
| 12:08 | ||
| 14:08 | ||
| 15:38 |
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:46 | 通過しました | |
| 9:06 | 通過しました | |
| 10:26 | 通過しました | |
| 11:46 | ||
| 13:06 | ||
| 14:26 | ||
| 15:46 | ||
| 17:06 | ||
| 18:26 |
Asahi Cherry Bus (Nishigawa (Misaki) → TuyamaStation)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 10:25 | ||
| 15:44 |
バス停案内