本日(11月2日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:46 | 通過しました | |
| 9:06 | 通過しました | |
| 10:26 | 通過しました | |
| 11:46 | 通過しました | |
| 13:06 | 通過しました | |
| 14:26 | 通過しました | |
| 15:46 | 通過しました | |
| 17:06 | 通過しました | |
| 18:26 |
Gongo West Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 9:03 | ||
| 11:48 | ||
| 12:08 | ||
| 14:08 | ||
| 15:38 |
Asahi Cherry Bus (Nishigawa (Misaki) → TuyamaStation)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 10:19 | ||
| 15:43 |
バス停案内