本日(10月30日)の時刻表
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:42 | ||
| 10:12 | ||
| 11:52 | ||
| 13:12 | ||
| 15:12 | ||
| 16:37 | ||
| 18:07 |
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:20 | ||
| 8:40 | ||
| 10:00 | ||
| 11:20 | ||
| 12:40 | ||
| 14:00 | ||
| 15:20 | ||
| 16:40 | ||
| 18:00 |
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:30 | ||
| 9:50 | ||
| 11:10 | ||
| 12:30 | ||
| 13:50 | ||
| 15:10 | ||
| 16:30 | ||
| 17:50 | ||
| 19:10 |
バス停案内