本日(11月28日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:30 | 通過しました | |
9:50 | 通過しました | |
11:10 | 通過しました | |
12:30 | ||
13:50 | ||
15:10 | ||
16:30 | ||
17:50 | ||
19:10 |
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:20 | 通過しました | |
8:40 | 通過しました | |
10:00 | 通過しました | |
11:20 | 通過しました | |
12:40 | 通過しました | |
14:00 | 通過しました | |
15:20 | ||
16:40 | ||
18:00 |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:42 | 通過しました | |
10:12 | 通過しました | |
11:52 | 通過しました | |
13:12 | 通過しました | |
15:12 | ||
16:37 | ||
18:07 |
バス停案内