本日(10月30日)の時刻表
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:39 | ||
| 10:09 | ||
| 11:49 | ||
| 13:09 | ||
| 15:09 | ||
| 16:34 | ||
| 18:04 |
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:23 | ||
| 8:43 | ||
| 10:03 | ||
| 11:23 | ||
| 12:43 | ||
| 14:03 | ||
| 15:23 | ||
| 16:43 | ||
| 18:03 |
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:27 | ||
| 9:47 | ||
| 11:07 | ||
| 12:27 | ||
| 13:47 | ||
| 15:07 | ||
| 16:27 | ||
| 17:47 | ||
| 19:07 |
バス停案内