本日(12月22日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:23 | 通過しました | |
8:43 | 通過しました | |
10:03 | 通過しました | |
11:23 | 通過しました | |
12:43 | 通過しました | |
14:03 | 通過しました | |
15:23 | ||
16:43 | ||
18:03 |
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:27 | 通過しました | |
9:47 | 通過しました | |
11:07 | 通過しました | |
12:27 | ||
13:47 | ||
15:07 | ||
16:27 | ||
17:47 | ||
19:07 |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:39 | ||
10:09 | ||
11:49 | ||
13:09 | ||
15:09 | ||
16:34 | ||
18:04 |
バス停案内