本日(11月1日)の時刻表
TsuyamaStation → Gyouhou(Nagi) → Osaka(Nagi) BusLine
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:56 | 通過しました | |
| 9:16 | 通過しました | |
| 10:36 | 通過しました | |
| 11:56 | 通過しました | |
| 13:16 | 通過しました | |
| 14:36 | 通過しました | |
| 15:56 | ||
| 17:16 | ||
| 18:36 |
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:54 | 通過しました | |
| 9:14 | 通過しました | |
| 10:34 | 通過しました | |
| 11:54 | 通過しました | |
| 13:14 | 通過しました | |
| 14:34 | 通過しました | |
| 15:54 | 通過しました | |
| 17:14 | 通過しました | |
| 18:34 | 通過しました |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
TuyamaStation → Nokeda BusLine
Nokeda → TuyamaStation BusLine
Osaka(Nagi) → TsuyamaStation BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:46 |
バス停案内