本日(10月30日)の時刻表
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:38 | ||
| 10:08 | ||
| 11:48 | ||
| 13:08 | ||
| 15:08 | ||
| 16:33 | ||
| 18:03 |
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:24 | ||
| 8:44 | ||
| 10:04 | ||
| 11:24 | ||
| 12:44 | ||
| 14:04 | ||
| 15:24 | ||
| 16:44 | ||
| 18:04 |
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:26 | ||
| 9:46 | ||
| 11:06 | ||
| 12:26 | ||
| 13:46 | ||
| 15:06 | ||
| 16:26 | ||
| 17:46 | ||
| 19:06 |
バス停案内