本日(12月22日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:24 | 通過しました | |
8:44 | 通過しました | |
10:04 | 通過しました | |
11:24 | 通過しました | |
12:44 | 通過しました | |
14:04 | 通過しました | |
15:24 | ||
16:44 | ||
18:04 |
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:26 | 通過しました | |
9:46 | 通過しました | |
11:06 | 通過しました | |
12:26 | ||
13:46 | ||
15:06 | ||
16:26 | ||
17:46 | ||
19:06 |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:38 | ||
10:08 | ||
11:48 | ||
13:08 | ||
15:08 | ||
16:33 | ||
18:03 |
バス停案内