本日(12月26日)の時刻表
Kouge (Yanahara) → TuyamaStation → Tsuyama Sports Center BusLine
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:36 | ||
8:37 | ||
14:27 | ||
17:55 |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:51 | ||
9:21 | ||
11:01 | ||
12:21 | ||
14:21 | ||
15:46 | ||
17:16 |
Tsuyama Sports center → TuyamaStation → Kouge (Yanahara) BusLine
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
12:17 | ||
15:59 | ||
18:02 | ||
19:02 |
バス停案内