本日(11月28日)の時刻表
Tsuyama Sports center → TuyamaStation → Kouge (Yanahara) BusLine
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
12:17 | ||
15:59 | ||
18:02 | ||
19:02 |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:51 | 通過しました | |
9:21 | 通過しました | |
11:01 | 通過しました | |
12:21 | 通過しました | |
14:21 | 通過しました | |
15:46 | 通過しました | |
17:16 | 通過しました |
Kouge (Yanahara) → TuyamaStation → Tsuyama Sports Center BusLine
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:36 | ||
8:37 | ||
14:27 | ||
17:55 |
バス停案内