本日(12月22日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:29 | 通過しました | |
9:49 | 通過しました | |
11:09 | 通過しました | |
12:29 | ||
13:49 | ||
15:09 | ||
16:29 | ||
17:49 | ||
19:09 |
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:21 | 通過しました | |
8:41 | 通過しました | |
10:01 | 通過しました | |
11:21 | 通過しました | |
12:41 | 通過しました | |
14:01 | 通過しました | |
15:21 | 通過しました | |
16:41 | ||
18:01 |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:41 | ||
10:11 | ||
11:51 | ||
13:11 | ||
15:11 | ||
16:36 | ||
18:06 |
バス停案内