本日(12月16日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:21 | 通過しました | |
| 8:41 | 通過しました | |
| 10:01 | 通過しました | |
| 11:21 | ||
| 12:41 | ||
| 14:01 | ||
| 15:21 | ||
| 16:41 | ||
| 18:01 |
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:29 | 通過しました | |
| 9:49 | 通過しました | |
| 11:09 | ||
| 12:29 | ||
| 13:49 | ||
| 15:09 | ||
| 16:29 | ||
| 17:49 | ||
| 19:09 |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
バス停案内