本日(2月26日)の時刻表
TuyamaStation → Okutsu Hot Springs (Kagamino) BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 9:41 |
Gongo West Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 9:04 | 通過しました | |
| 10:34 | 通過しました | |
| 15:08 | 通過しました | |
| 17:13 | 通過しました | |
| 17:34 | 通過しました |
Gongo West Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:23 | 通過しました | |
| 11:08 | 通過しました | |
| 12:32 | 通過しました | |
| 14:32 | 通過しました | |
| 16:02 | 通過しました |
バス停案内