Ishigoshi (Kagamino)→Okutsu Hot Springs (Kagamino) → TuyamaStation BusLine
※バス停をクリックするとそのバス停の詳細が見られます
6:31|石越
6:32|才の神
6:33|上斎原発電所前
6:34|横原
6:34|上斎原上
6:35|上斎原
6:35|上斎原下
6:37|美土地
6:37|明王寺口
6:38|下斎原
6:38|山戸原
6:39|引田
6:40|お宮橋
6:41|奥津公民館前
6:42|細田
6:43|水原橋
6:45|奥津温泉
6:46|奥津局前
6:47|石割桜
6:48|小畑
6:51|阿曽
6:52|小山口
6:53|落合橋
6:54|奥津振興センター前
6:55|至孝農
6:56|奥津中学校前
6:57|女原
6:58|杉橋
6:59|西屋
7:00|箱岩橋
7:02|久田
7:06|関屋
7:06|馬場
7:07|塚谷口
7:09|上森原
7:10|はす池
7:11|小座
7:12|瀬戸
7:13|鏡野中学入口
7:15|寺元
7:16|岡坊
7:16|鏡野農協前
7:17|芳野公民館前
7:18|芳野病院前
7:19|吉原
7:20|東神戸
7:21|作楽神社前
7:22|院庄郵便局前
7:23|院庄駅前
7:24|金光下
7:25|高野神社鳥居前
7:26|グンゼ前
7:27|松原中
7:28|御旅所
7:29|小田中郵便局前
7:30|小田中
7:31|森林管理署前
7:32|裁判所前
7:33|北町
7:34|城北橋
7:35|東小学校前
7:36|衆楽園市役所前
7:37|市役所西
7:38|山北
7:39|文化センター北口
7:40|山下
7:42|大手町
7:46|津山駅着
8:54|石越
8:55|才の神
8:56|上斎原発電所前
8:57|横原
8:57|上斎原上
8:58|上斎原
8:58|上斎原下
9:00|美土地
9:00|明王寺口
9:01|下斎原
9:01|山戸原
9:02|引田
9:03|お宮橋
9:04|奥津公民館前
9:05|細田
9:06|水原橋
9:08|奥津温泉
9:09|奥津局前
9:10|石割桜
9:11|小畑
9:14|阿曽
9:15|小山口
9:16|落合橋
9:17|奥津振興センター前
9:18|至孝農
9:19|奥津中学校前
9:20|女原
9:21|杉橋
9:22|西屋
9:23|箱岩橋
9:25|久田
9:29|関屋
9:29|馬場
9:30|塚谷口
9:32|上森原
9:33|はす池
9:34|小座
9:35|瀬戸
9:36|鏡野中学入口
9:38|寺元
9:39|岡坊
9:39|鏡野農協前
9:41|プラント5
9:44|芳野公民館前
9:45|芳野病院前
9:46|吉原
9:47|東神戸
9:48|作楽神社前
9:49|院庄郵便局前
9:50|院庄駅前
9:51|金光下
9:52|高野神社鳥居前
9:53|グンゼ前
9:54|松原中
9:55|御旅所
9:56|小田中郵便局前
9:57|小田中
9:58|森林管理署前
9:59|裁判所前
10:01|山下
10:03|大手町
10:07|津山駅着
ページのトップへ