本日(10月25日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:52 | 通過しました | |
| 9:12 | 通過しました | |
| 10:32 | 通過しました | |
| 11:52 | 通過しました | |
| 13:12 | ||
| 14:32 | ||
| 15:52 | ||
| 17:12 | ||
| 18:32 |
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:58 | 通過しました | |
| 9:18 | ||
| 10:38 | ||
| 11:58 | ||
| 13:18 | ||
| 14:38 | ||
| 15:58 | ||
| 17:18 | ||
| 18:38 |
バス停案内