本日(11月28日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:51 | 通過しました | |
9:11 | 通過しました | |
10:31 | 通過しました | |
11:51 | 通過しました | |
13:11 | 通過しました | |
14:31 | 通過しました | |
15:51 | ||
17:11 | ||
18:31 |
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
7:59 | 通過しました | |
9:19 | 通過しました | |
10:39 | 通過しました | |
11:59 | ||
13:19 | ||
14:39 | ||
15:59 | ||
17:19 | ||
18:39 |
バス停案内