本日(11月28日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:31 | 通過しました | |
9:51 | 通過しました | |
11:11 | 通過しました | |
12:31 | ||
13:51 | ||
15:11 | ||
16:31 | ||
17:51 | ||
19:11 |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|
8:26 | 通過しました | |
8:43 | 通過しました | |
9:56 | 通過しました | |
10:13 | 通過しました | |
11:36 | 通過しました | |
11:53 | 通過しました | |
12:56 | 通過しました | |
13:13 | 通過しました | |
14:56 | ||
15:13 | ||
16:21 | ||
16:38 | ||
17:51 | ||
18:08 |
バス停案内