本日(12月13日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:45 | 通過しました | |
| 9:05 | 通過しました | |
| 10:25 | 通過しました | |
| 11:45 | 通過しました | |
| 13:05 | 通過しました | |
| 14:25 | 通過しました | |
| 15:45 | 通過しました | |
| 17:05 | 通過しました | |
| 18:25 | 通過しました |
Gongo Kamo Bus(TSUYAMA Central Hospitl → Kamo)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 10:05 | ||
| 14:05 | ||
| 16:27 |
Gongo Shouhoku Bus(TSUYAMA Central Hospital → Shouhoku)
バス停案内