本日(10月30日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:29 | ||
| 9:49 | ||
| 11:09 | ||
| 12:29 | ||
| 13:49 | ||
| 15:09 | ||
| 16:29 | ||
| 17:49 | ||
| 19:09 |
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:21 | ||
| 8:41 | ||
| 10:01 | ||
| 11:21 | ||
| 12:41 | ||
| 14:01 | ||
| 15:21 | ||
| 16:41 | ||
| 18:01 |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:41 | ||
| 10:11 | ||
| 11:51 | ||
| 13:11 | ||
| 15:11 | ||
| 16:36 | ||
| 18:06 |
バス停案内