本日(10月30日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:31 | ||
| 9:51 | ||
| 11:11 | ||
| 12:31 | ||
| 13:51 | ||
| 15:11 | ||
| 16:31 | ||
| 17:51 | ||
| 19:11 |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:26 | ||
| 8:43 | ||
| 9:56 | ||
| 10:13 | ||
| 11:36 | ||
| 11:53 | ||
| 12:56 | ||
| 13:13 | ||
| 14:56 | ||
| 15:13 | ||
| 16:21 | ||
| 16:38 | ||
| 17:51 | ||
| 18:08 |
バス停案内